Roller trek/roller bawah VOLVO EC950 (VOE14672550)/pasokan roller trek China/pembuatan suku cadang undercarriage excavator Volvo/CQC - fokus pada suku cadang besar
EC950(VOE14672550) roller trek/roller bawah/pasokan roller trek China/pembuatan suku cadang undercarriage excavator Volvo/CQC - fokus pada suku cadang besar
(VOE14672550Roller Track Volvo EC950 – Roller Undercarriage Tugas Berat untuk Excavator 90 Ton buatan CQC TRACK
Roller trek Volvo EC950dirancang untukEkskavator kelas 90-100 tonDirancang untuk menahan beban ekstrem dalam operasi pertambangan, penggalian, dan pemindahan tanah skala besar. Roller berkinerja tinggi ini memastikan pergerakan trek yang mulus, mengurangi getaran, dan memperpanjang umur pakai undercarriage dalam kondisi yang paling menuntut.
Fitur & Manfaat Utama
✔Konstruksi Ultra-Tahan Lama– Pilihan baja paduan tempa atau baja cor bermutu tinggi
✔Desain yang Dioptimalkan untuk Pertambangan– Flensa yang diperkuat (35% lebih tebal dari standar) untuk stabilitas rel
✔Sistem Bantalan Canggih– Bantalan rol tirus ukuran besar dengan segel tiga bibir
✔Kualitas Setara OEM– Pengganti langsung untukVolvo EC950/EC950Fmodel
✔Permukaan Tahan Abrasi– Dikeraskan dengan induksiHRC 55-60(Kedalaman 5-7 mm)
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Beban Dinamis | 45.000 kg |
| Jenis Bantalan | Bantalan rol tirus tugas berat 80mm |
| Ketebalan Flensa | 35mm (diperkuat) |
| Teknologi Segel | Sistem multi-labirin + pembersihan lemak |
| Berat | 780kg (roda penegang depan) |
Model yang Kompatibel
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Edisi Jembatan)
Mengapa Memilih Roller Track EC950?
✅Masa Pakai yang Diperpanjang– Masa pakai 30% lebih lama dibandingkan roller standar
✅Pengurangan Waktu Henti– Bantalan tertutup mencegah kontaminasi di lingkungan yang keras.
✅Dioptimalkan untuk Beban Berat– Mampu menahan gaya penggalian dan beban kejut yang tinggi
✅Ketersediaan Global– Didukung oleh jaringan suku cadang Volvo di seluruh dunia
Kapan Roller Track EC950 Harus Diganti?
⚠Keausan flensa melebihi 30% dari ketebalan aslinya
⚠Retakan, pengelupasan, atau alur dalam pada permukaan yang bergulir
⚠Kelonggaran bantalan >2,5 mm atau putaran kasar
⚠Kebocoran gemuk akibat kerusakan segel.
Rekomendasi Perawatan
- Sehari-hari:Bersihkan lumpur dan kotoran yang menempel pada flensa.
- Mingguan:Periksa pola keausan yang tidak normal.
- Setiap 500 Jam:Tambahkan pelumas (kompleks litium EP-2 yang disetujui Volvo)
- Ganti dalam Set:Memastikan ketegangan dan keselarasan rel yang seimbang.
Konfigurasi yang Tersedia
- Tugas Standar (SD)– Untuk pekerjaan pemindahan tanah umum
- Tugas Berat (HD)– Permukaan ekstra keras untuk pertambangan
- Dilapisi Karbida Tungsten (TCC)– Ketahanan abrasi yang ekstrem
Opsi Peningkatan
▸Kit Indikator Keausan– Penanda kedalaman yang diukir dengan laser untuk memudahkan inspeksi
▸Roller yang Dilengkapi Telemetri– Sensor RFID untuk pemantauan pemakaian secara real-time
▸Paket Cuaca Arktik/Dingin– Segel dan pelumas berperingkat -40°C
Butuh Penawaran Harga atau Pengecekan Kompatibilitas?Menyediakan:
- Nomor seri mesin
- Kondisi roller saat ini (foto/ukuran jika tersedia)
- Lingkungan kerja utama (misalnya, bijih besi, granit, pembongkaran)
Juga tersedia sebagai bagian dari paket lengkap perlengkapan sasis EC950 (sprocket + rantai trek + roller).
Untuk aplikasi pertambangan yang sangat berat, tanyakan tentang solusi kami.Roller Track Tempa EC950-XDdengan flensa yang diperkuat dan pilihan garansi yang diperpanjang.
| KOMATSU | HITACHI | KUCING | KOBELCO | PUNCAK | DAEWOO | HYUNDAY |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B Bilateral | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 besar | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | Rp500 |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | Rp800 | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KASUS | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| Tahun 35 | VOL210 (Baru) | HD1638 | YM55 | PULAU ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
| Tahun 60 tahun | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| Tahun 85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| Tahun 135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | MENUJU KE MATAHARI | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Lainnya |
| XG8360 | SWE50 (Bilateral) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | atau 60 |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |















