Rol lintasan VOLVO EC950 (VOE14672550) / rol bawah / pasokan rol lintasan Cina / pembuatan suku cadang undercarriage ekskavator Volvo / CQC - fokus pada suku cadang besar
EC950 (VOE14672550) track roller / bottom roller / China track roller supply / Volvo excavator undercarriage part manufacturing / CQC - fokus pada suku cadang besar
(VOE14672550)Volvo EC950 Track Rollers – Roller Undercarriage Tugas Berat untuk Excavator 90 Ton buatan CQC TRACK
Rol lintasan Volvo EC950direkayasa untukEkskavator kelas 90-100 tonDirancang untuk menahan beban ekstrem dalam operasi pertambangan, penggalian, dan pemindahan tanah skala besar. Rol berkinerja tinggi ini memastikan pergerakan track yang mulus, mengurangi getaran, dan memperpanjang masa pakai undercarriage dalam kondisi yang paling menantang.
Fitur & Manfaat Utama
✔Konstruksi Ultra-Tahan Lama– Pilihan baja paduan tempa atau baja cor bermutu tinggi
✔Desain yang Dioptimalkan untuk Penambangan– Flensa yang diperkuat (35% lebih tebal dari standar) untuk stabilitas lintasan
✔Sistem Bantalan Canggih– Bantalan rol tirus berukuran besar dengan segel tiga bibir
✔Kualitas Setara OEM– Pengganti langsung untukMobil Volvo EC950/EC950Fmodel
✔Permukaan Tahan Abrasi– Diperkeras secara induksi hinggaHRC 55-60(kedalaman 5-7mm)
Spesifikasi Teknis
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Kapasitas Beban Dinamis | 45.000 kg |
Jenis Bantalan | Bantalan rol tirus tugas berat 80mm |
Ketebalan Flensa | 35mm (diperkuat) |
Teknologi Segel | Sistem pembersihan gemuk + multi-labirin |
Berat | 780kg (penggerak depan) |
Model yang Kompatibel
- Mobil Volvo EC950
- Mobil Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Edisi Jembatan)
Mengapa Memilih Track Roller EC950?
✅Masa Pakai yang Diperpanjang– Umur pakai 30% lebih panjang dibandingkan roller standar
✅Mengurangi Waktu Henti– Bantalan tertutup mencegah kontaminasi di lingkungan yang keras
✅Dioptimalkan untuk Beban Berat– Mendukung gaya penggalian dan beban kejut yang tinggi
✅Ketersediaan Global– Didukung oleh jaringan suku cadang Volvo di seluruh dunia
Kapan Harus Mengganti Rol Track EC950?
⚠Keausan flensa melebihi 30% dari ketebalan aslinya
⚠Retakan, keretakan, atau alur dalam pada permukaan bergulir
⚠Bearing play >2.5mm atau putaran kasar
⚠Kebocoran minyak akibat kegagalan segel
Rekomendasi Perawatan
- Sehari-hari:Bersihkan lumpur dan kotoran yang padat dari flensa
- Mingguan:Periksa pola keausan yang tidak normal
- Setiap 500 Jam:Mengisi ulang gemuk (kompleks litium EP-2 yang disetujui Volvo)
- Ganti dalam Set:Memastikan ketegangan dan keselarasan trek yang seimbang
Konfigurasi yang Tersedia
- Tugas Standar (SD)– Untuk pekerjaan pemindahan tanah umum
- Tugas Berat (HD)– Permukaan ekstra keras untuk penambangan
- Lapisan Karbida Tungsten (TCC)– Ketahanan abrasi ekstrim
Opsi Peningkatan
▸Kit Indikator Keausan– Penanda kedalaman terukir laser untuk memudahkan pemeriksaan
▸Rol yang Didukung Telemetri– Sensor RFID untuk pemantauan keausan secara real-time
▸Paket Cuaca Arktik/Dingin– Segel dan pelumas dengan peringkat -40°C
Butuh Penawaran Harga atau Pemeriksaan Kompatibilitas?Menyediakan:
- Nomor seri mesin
- Kondisi roller saat ini (foto/pengukuran jika tersedia)
- Lingkungan kerja utama (misalnya bijih besi, granit, pembongkaran)
Juga tersedia sebagai bagian dari kit undercarriage EC950 lengkap (sproket + rantai lintasan + rol).
Untuk aplikasi penambangan yang sangat parah, tanyakan tentangRol Trek Tempa EC950-XDdengan flensa yang diperkuat dan opsi garansi yang diperpanjang.
KOMATSU | HITACHI | KUCING | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | Rp80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | Rp130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Dua Sisi | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | Mobil E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | Rp250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | Rp275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 besar | DH300 | Rp290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | Rp370 |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | Rp500 |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | Rp800 | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KASUS | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (Baru) | HD1638 | YM55 | PULAU ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | MENUJU KE MATAHARI | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Lainnya |
XG8360 | SWE50 (Bilateral) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Cerdas 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Cerdas 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | atau 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | Rp984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | Rp9100 | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |