Konstruksi Undercarriage Idler Parts Grosir Black Front Idler Untuk Excavator Idler R934
Grosir Suku Cadang Pemalas Undercarriage KonstruksiPemalas Depan HitamUntukPemalas Ekskavator R934
referensi RC. | Keterangan | Mesin | Referensi | referensi lainnya. |
CP2110 | cangkang pemalas | 215 | CR4084 | |
CP2199 | PEMASAL DENGAN BUSHING | 215 | 5C6602 | CR3973A |
CP0310 | cangkang pemalas | D3 | 6S9367 | CR3003B |
CP0399 | PEMASAL DENGAN BUSHING | D3 | ||
CP0300 | PEMASAL DENGAN POROS | D3 | CR3003+POS CR3139 | |
CP0320 | IDLER DENGAN BRACKET | D3 | 6S3277 | CR3004 |
CP0410B | cangkang pemalas | 933 | 7P1333-7T1315 | CR3749 |
CP0400B | PEMASAL DENGAN POROS | 943 LGP | CR3750 | |
CP0410A | cangkang pemalas | 933 | 1M8867-2Y3016 | CR1515 |
CP9400 | PEMASAL DENGAN POROS | 933 | CR2099 | |
CP9420 | IDLER DENGAN BRACKET | 933 | CR2655 | |
CP0400E | PEMASAL DENGAN POROS | D4 | CR3286 | |
CP0420E | IDLER DENGAN BRACKET | D4 | 1M8868 | CR3287 |
CP2210A | cangkang pemalas | 215-225 | 2V1548-8E8907 | CR3975 |
CP2200A | PEMASAL DENGAN POROS | 225 | CR3976 | |
CP2200B | PEMASAL DENGAN POROS | 215 | CR4153 | |
CP2310 | cangkang pemalas | 236 | 3V4619 | CR3981 |
CP2300 | PEMASAL DENGAN POROS | 235 | 3V4619+POS 2V8627 | CR3982 |
CP2300A | PEMASAL DENGAN POROS | 235 | 3V4619+POS 8E7232 | |
CP2210 | cangkang pemalas | 215-225 | 3V5131 | CR3977 |
CP2200 | PEMASAL DENGAN POROS | 215-225 | CR3978 | |
CP2220 | IDLER DENGAN BRACKET | 215-225 | 5C9558 | CR5127 |
CP2220B | IDLER DENGAN BRACKET | 215 | 8V9106 | CR5125 |
CP0410 | cangkang pemalas | D4 DE | 3K2866-1M9432 | CR1439 |
2Y5463-5K1492-3A2320 | ||||
CP9430 | PEMASAL DENGAN POROS | D4D | CR2048 | |
CP9440 | IDLER DENGAN BRACKET | D4D | CR2654 | |
CP0400 | PEMASAL DENGAN POROS | D4 DE | CR3660 | |
CP0420 | IDLER DENGAN BRACKET | D4 DE | CR3661 | |
CP0510 | cangkang pemalas | D5 | 8S2560-5A3930 | CR3169 |
7T3501-1M3935-T146260 | ||||
CP0500 | PEMASAL DENGAN POROS | D5 | 1S8947 | CR3188 |
CP0500A | PEMASAL DENGAN POROS | D5 | CR3170 | |
CP0520A | IDLER DENGAN BRACKET | D5 | CR3171 | |
CP0500B | PEMASAL DENGAN POROS | 951-955 | CR3189 | |
CP0520B | IDLER DENGAN BRACKET | 951-955 | 5A5212 | CR3190 |
CP0610C | cangkang pemalas | D6C | 5M5009-7T4562-2Y2014 | CR1834 |
CP0600A | PEMASAL DENGAN POROS | D6C | CR4007 | |
CP0600 | PEMASAL DENGAN POROS | D6C | CR1833 | |
CP0620 | IDLER DENGAN BRACKET | D6C | 5M7739 | CR4094 |
CP0630 | IDLER DENGAN KOLAR | D6C | CR2739 | |
CP0710D | cangkang pemalas | D7 EF | 1S8186-9H8489-7T4509 | CR1168 |
CP0700 | PEMASAL DENGAN POROS | D7 EF | CR1715 | |
CP0700B | PEMASAL DENGAN POROS | D7 D | CR1169 | |
CP0700C | PEMASAL DENGAN POROS | 973 LGP | CR4032 | |
CP0700A | PEMASAL DENGAN POROS | D7 F | CR2698 | |
CP0720A | IDLER DENGAN BRACKET | D7 F | 3P4477 | CR4095 |
CP0730 | IDLER DENGAN KOLAR | D7 F | CR2741 | |
CP0810H | cangkang pemalas | D8H-K | 9S7221-1S2311 | CR1227 |
9M2484-9S7463-9H7753 | ||||
CP9800 | PEMASAL DENGAN POROS | D8H-K | CR2637 | |
CP9820 | IDLER DENGAN BRACKET | D8H-K | 3P1758 | CR4096 |
CP9830 | IDLER DENGAN KOLAR | D8H-K | CR2743 | |
CP0810LN | cangkang pemalas | D8N | CR4650 | |
CP0899LN | PEMASAL DENGAN BUSHING | D8N | 6Y0553 | CR4652 |
CP0800LN | PEMASAL DENGAN POROS | D8N | 6Y0554-9W9987 | CR4531 |
CP0810L | cangkang pemalas | D8N | CR4649 | |
CP0899L | PEMASAL DENGAN BUSHING | D8N | 6Y0556 | CR4651 |
CP0800L | PEMASAL DENGAN POROS | D8N | 6Y0557-9W9989 | CR4530 |
CP0910G | cangkang pemalas | D9G | 5S1532-8M2862 | CR1506 |
9H6984-1S2275-1S5226 | ||||
CP0900A | PEMASAL DENGAN POROS | D9G | CR2700 | |
CP0920A | IDLER DENGAN BRACKET | D9G | 3P4436 | CR4098 |
CP0910L | cangkang pemalas | D9L | CR4309 | |
CP0999L | PEMASAL DENGAN BUSHING | D9L | 9W6037-9W0621 | CR4310 |
9W2362-7T1821 | ||||
CP0900L | PEMASAL DENGAN POROS | D9L | 9W6039-9W0622-9W3303 | CR4311 |
CP0910N | cangkang pemalas | D9N | 9W4468 | CR4683 |
CP0999N | PEMASAL DENGAN BUSHING | D9N | 7T2770-9W9990 | CR4682 |
CP0900N | PEMASAL DENGAN POROS | D9N | 7T2769-9W9991 | CR4681 |
CP0900A | PEMASAL DENGAN POROS | D9N | 107-2690 | CR6086 |
CP0110N | cangkang pemalas | H10N | CR5266 | |
CP0199N | PEMASAL DENGAN BUSHING | H10N | 7T0961 | CR5046 |
CP0100N | PEMASAL DENGAN POROS | H10N | 9W9734 | CR5045 |
CP0410H1 | cangkang pemalas | D4H | CR4605 | |
CP0499H1 | PEMASAL DENGAN BUSHING | D4H | 7T4399 | CR4588 |
CP0400H1 | GRP pemalas | D4H | 7T4400 | CR4587 |
CP0410H | cangkang pemalas | D4H | CR4601 | |
CP0499H | PEMASAL DENGAN BUSHING | D4H | 6T2615 | CR4586 |
CP0400H | GRP pemalas | D4H | 6T2614 | CR4585 |
CP0510H | cangkang pemalas | D5H | CR4607 | |
CP0599H | PEMASAL DENGAN BUSHING | D5H | 6T1763 | CR4590 |
CP0500H | GRP pemalas | D5H | 6T1764 | CR4589 |
CP0510TKS | cangkang pemalas | D5H-TKS | CR5236 | |
CP0599TKS | PEMASAL DENGAN BUSHING | D5H-TKS | 8E4008 | CR5235 |
CP0520TKS | GRP pemalas | D5H-TKS | 8E4007-P01050T0M00 | CR5234 |
CP0610H1 | cangkang pemalas | D6H | CR5001 | |
CP0699H1 | PEMASAL DENGAN BUSHING | D6H | 7T8940 | CR4910 |
CP0600H1 | GRP pemalas | D6H | 7T6996 | CR4909 |
CP0610H | cangkang pemalas | D6H | CR4619 | |
CP0699H | PEMASAL DENGAN BUSHING | D6H | 6T3217 | CR4617 |
CP0600H | GRP pemalas | D6H | 6T3216 | CR4616 |
CP0710H1 | cangkang pemalas | D7H | CR5002 | |
CP0799H1 | PEMASAL DENGAN BUSHING | D7H | 6 tahun 2030 | CR4912 |
CP0700H1 | GRP pemalas | D7H | 6 tahun 2031 | CR4911 |
CP0710H | cangkang pemalas | D7H | 9W7645 | CR4933 |
CP0799H | PEMASAL DENGAN BUSHING | D7H | 9W7646 | CR4938 |
CP0700H | GRP pemalas | D7H | 9W7647 | CR4593 |
CP0400H1R | GRP pemalas | D4R-D5M | 160-9754 | CR4587 |
CP0400HR | GRP pemalas | D4R-D5M | 160-9753 | CR4585 |
CP0500HR | GRP pemalas | D5R-D6M | 161-7549 / 190-1546 | CR4589 |
CP0600HR | DEPAN GRP IDLER | D6R | 149-2493/202-4304 | CR4616 |
CP0600H1R | IDLER GRP BELAKANG | D6R | 151-4587/202-4296 | CR4909 |
CP0700H1R | GRP pemalas | D7R | 135-9896/192-0224 | CR4911 |
CP0700HR | GRP pemalas | D7R | 161-5792/192-0216 | CR4593 |
159-2086/131-3931 | ||||
CP0800LNR | GRP pemalas | D8R | 111-1729 | CR4531 |
CP0800LR | GRP pemalas | D8R | 111-1730 | CR4530 |
CP0900NR | GRP pemalas | D9R | 125-4655 | CR4681 |
Versi Artik Tersedia | ||||
CP0100R | GRP pemalas | D10R | 125-3537 | CR5045 |
Versi Artik Tersedia | ||||
CP0600R1IIS | GRP pemalas | D6R | 202-4296 | Versi yang Diperkuat |
CP0720A | IDLER DENGAN BRACKET | D7 F | 3P4477 | Versi yang Diperkuat |
CP2450A | IDLER DENGAN BRACKET | CAT311-312 | 4I7337 | |
CP2410 | cangkang pemalas | CAT320 SM | CR5739 | |
CP2499 | PEMASAL DENGAN BUSHING | CAT320 SM | 115-4926 | CR5731 |
CP2420 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT320 SM | 113-2907/102-8151 | CR5732 |
7Y1601 / 248-7143 | ||||
CP2710 | cangkang pemalas | CAT325 B-LN | ||
CP2799 | PEMASAL DENGAN BUSHING | CAT325 B-LN | 6Y2268/115-7471 | CR5879 |
CP2720 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT325 B-LN | 7Y0360/102-8155 | CR5884 |
115-3696 | ||||
CP2810 | cangkang pemalas | CAT330 B-LN | ||
CP2899 | PEMASAL DENGAN BUSHING | CAT330 B-LN | 6Y8021/136-3847 | |
CP2820 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT330 B-LN | 7Y0762/102-8152 | CR6087 |
136-2422 | ||||
CP5610 | cangkang pemalas | CAT345 B | ||
CP5699 | PEMASAL DENGAN BUSHING | CAT345 B | ||
CP5620 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT345 B | 115-6366 / 248-7151 | CR6597 |
CP5720 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT350 | 102-8153/135-8903 | CR6403 |
CP5920 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT365 B | 136-2429 | CR6527 |
CP5820 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT375 | 135-8904 | CR6380 |
CP6020 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT385 SM | 194-1157 |
Pertanyaan Umum
Q1: Apakah Anda seorang perdagangan atau manufaktur?
A: Kami adalah bisnis integrasi industri dan perdagangan, pabrik kami berlokasi di Distrik Quanzhou Nanan.
Q2: Bagaimana saya bisa yakin Sproket Ekskavator akan cocok dengan ekskavator saya?
A: Beri kami nomor model/nomor seri mesin yang benar/nomor apa pun pada bagian itu sendiri. Atau ukur bagian tersebut, beri kami dimensi atau gambar.
Q3: Bagaimana dengan syarat pembayaran untuk Sproket Ekskavator?
A: Kami biasanya menerima T/T atau L/C.persyaratan lain juga bisa dinegosiasikan.
Q4: Berapa pesanan minimum Anda untuk Sproket Ekskavator?
A: Itu tergantung pada apa yang Anda beli.Biasanya, pesanan minimum kami adalah satu kontainer penuh berukuran 20' dan kontainer LCL (kurang dari satu kontainer) dapat diterima.
Q5: Berapa waktu pengiriman Anda untuk Sproket Ekskavator?
A:FOB Xiamen atau pelabuhan Tiongkok lainnya: 25-30 hari.Jika ada stok suku cadang, waktu pengiriman kami hanya 7-10 hari.
Q6: Bagaimana dengan Kontrol Kualitas?
A: Kami memiliki penguji yang sangat baik, memeriksa setiap bagian untuk memastikan kualitasnya baik, dan kontrol yang ketat untuk memastikan keamanan produk ke dalam wadah.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami