Suku Cadang Idler Undercarriage Konstruksi Grosir Idler Depan Hitam untuk Idler Ekskavator R934
Grosir Suku Cadang Idler Undercarriage KonstruksiPemalas Depan HitamUntukPemalas Ekskavator R934
Referensi RC. | Keterangan | Mesin | Referensi | Ref lainnya |
CP2110 | Shell pemalas | 215 | CR4084 | |
CP2199 | IDLER DENGAN BUSHING | 215 | 5C6602 | CR3973A |
CP0310 | Shell pemalas | D3 | 6S9367 | CR3003B |
CP0399 | IDLER DENGAN BUSHING | D3 | ||
CP0300 | IDLER DENGAN POROS | D3 | CR3003+POros CR3139 | |
CP0320 | IDLER DENGAN BRACKET | D3 | 6S3277 | CR3004 |
CP0410B | Shell pemalas | 933 | Nomor 7P1333-7T1315 | CR3749 |
CP0400B | IDLER DENGAN POROS | 943 LGP | CR3750 | |
CP0410A | Shell pemalas | 933 | Nomor telepon 1M8867-2Y3016 | CR1515 |
CP9400 | IDLER DENGAN POROS | 933 | CR2099 | |
CP9420 | IDLER DENGAN BRACKET | 933 | CR2655 | |
CP0400E | IDLER DENGAN POROS | D4 | CR3286 | |
CP0420E | IDLER DENGAN BRACKET | D4 | 1M8868 | CR3287 |
CP2210A | Shell pemalas | 215-225 | Nomor telepon 2V1548-8E8907 | CR3975 |
CP2200A | IDLER DENGAN POROS | 225 | CR3976 | |
CP2200B | IDLER DENGAN POROS | 215 | CR4153 | |
CP2310 | Shell pemalas | 236 | 3V4619 | CR3981 |
CP2300 | IDLER DENGAN POROS | 235 | 3V4619+POros 2V8627 | CR3982 |
CP2300A | IDLER DENGAN POROS | 235 | 3V4619+POROS 8E7232 | |
CP2210 | Shell pemalas | 215-225 | 3V5131 | CR3977 |
CP2200 | IDLER DENGAN POROS | 215-225 | CR3978 | |
CP2220 | IDLER DENGAN BRACKET | 215-225 | 5C9558 | CR5127 |
CP2220B | IDLER DENGAN BRACKET | 215 | 8V9106 | CR5125 |
CP0410 | Shell pemalas | D4 DE | Nomor telepon 3K2866-1M9432 | CR1439 |
Nomor telepon 2Y5463-5K1492-3A2320 | ||||
CP9430 | IDLER DENGAN POROS | D4 D | CR2048 | |
CP9440 | IDLER DENGAN BRACKET | D4 D | CR2654 | |
CP0400 | IDLER DENGAN POROS | D4 DE | CR3660 | |
CP0420 | IDLER DENGAN BRACKET | D4 DE | CR3661 | |
CP0510 | Shell pemalas | D5 | Nomor telepon 8S2560-5A3930 | CR3169 |
Nomor telepon 7T3501-1M3935-T146260 | ||||
CP0500 | IDLER DENGAN POROS | D5 | 1S8947 | CR3188 |
CP0500A | IDLER DENGAN POROS | D5 | CR3170 | |
CP0520A | IDLER DENGAN BRACKET | D5 | CR3171 | |
CP0500B | IDLER DENGAN POROS | Nomor telepon 951-955 | CR3189 | |
CP0520B | IDLER DENGAN BRACKET | Nomor telepon 951-955 | 5A5212 | CR3190 |
CP0610C | Shell pemalas | D6C | Nomor telepon 5M5009-7T4562-2Y2014 | CR1834 |
CP0600A | IDLER DENGAN POROS | D6C | CR4007 | |
CP0600 | IDLER DENGAN POROS | D6C | CR1833 | |
CP0620 | IDLER DENGAN BRACKET | D6C | 5M7739 | CR4094 |
CP0630 | IDLER DENGAN KERAH | D6C | CR2739 | |
CP0710D | Shell pemalas | D7 EF | Nomor telepon 1S8186-9H8489-7T4509 | CR1168 |
CP0700 | IDLER DENGAN POROS | D7 EF | CR1715 | |
CP0700B | IDLER DENGAN POROS | D7 D | CR1169 | |
CP0700C | IDLER DENGAN POROS | 973 LGP | CR4032 | |
CP0700A | IDLER DENGAN POROS | D7 F | CR2698 | |
CP0720A | IDLER DENGAN BRACKET | D7 F | 3P4477 | CR4095 |
CP0730 | IDLER DENGAN KERAH | D7 F | CR2741 | |
CP0810H | Shell pemalas | D8H-K | Nomor telepon 9S7221-1S2311 | CR1227 |
Nomor telepon 9M2484-9S7463-9H7753 | ||||
CP9800 | IDLER DENGAN POROS | D8H-K | CR2637 | |
CP9820 | IDLER DENGAN BRACKET | D8H-K | 3P1758 | CR4096 |
CP9830 | IDLER DENGAN KERAH | D8H-K | CR2743 | |
CP0810LN | Shell pemalas | D8N | CR4650 | |
CP0899LN | IDLER DENGAN BUSHING | D8N | 6Y0553 | CR4652 |
CP0800LN | IDLER DENGAN POROS | D8N | Nomor telepon 6Y0554-9W9987 | CR4531 |
CP0810L | Shell pemalas | D8N | CR4649 | |
CP0899L | IDLER DENGAN BUSHING | D8N | 6Y0556 | CR4651 |
CP0800L | IDLER DENGAN POROS | D8N | Nomor telepon 6Y0557-9W9989 | CR4530 |
CP0910G | Shell pemalas | D9G | Nomor telepon 5S1532-8M2862 | CR1506 |
Nomor telepon 9H6984-1S2275-1S5226 | ||||
CP0900A | IDLER DENGAN POROS | D9G | CR2700 | |
CP0920A | IDLER DENGAN BRACKET | D9G | 3P4436 | CR4098 |
CP0910L | Shell pemalas | D9L | CR4309 | |
CP0999L | IDLER DENGAN BUSHING | D9L | Nomor telepon 9W6037-9W0621 | CR4310 |
Nomor telepon 9W2362-7T1821 | ||||
CP0900L | IDLER DENGAN POROS | D9L | Nomor telepon 9W6039-9W0622-9W3303 | CR4311 |
CP0910N | Shell pemalas | D9N | Nomor telepon 9W4468 | CR4683 |
CP0999N | IDLER DENGAN BUSHING | D9N | Nomor telepon 7T2770-9W9990 | CR4682 |
CP0900N | IDLER DENGAN POROS | D9N | Nomor telepon 7T2769-9W9991 | CR4681 |
CP0900A | IDLER DENGAN POROS | D9N | Nomor telepon 107-2690 | CR6086 |
CP0110N | Shell pemalas | D10N | CR5266 | |
CP0199N | IDLER DENGAN BUSHING | D10N | Nomor 7T0961 | CR5046 |
CP0100N | IDLER DENGAN POROS | D10N | Nomor telepon 9W9734 | CR5045 |
CP0410H1 | Shell pemalas | D4H | CR4605 | |
CP0499H1 | IDLER DENGAN BUSHING | D4H | 7T4399 | CR4588 |
CP0400H1 | GRP PENGANGGUR | D4H | 7T4400 | CR4587 |
CP0410H | Shell pemalas | D4H | CR4601 | |
CP0499H | IDLER DENGAN BUSHING | D4H | 6T2615 | CR4586 |
CP0400H | GRP PENGANGGUR | D4H | 6T2614 | CR4585 |
CP0510H | Shell pemalas | D5H | CR4607 | |
CP0599H | IDLER DENGAN BUSHING | D5H | 6T1763 | CR4590 |
CP0500H | GRP PENGANGGUR | D5H | 6T1764 | CR4589 |
CP0510TKS | Shell pemalas | D5H-TKS | CR5236 | |
CP0599TKS | IDLER DENGAN BUSHING | D5H-TKS | 8E4008 | CR5235 |
CP0520TKS | GRP PENGANGGUR | D5H-TKS | Nomor telepon 8E4007-P01050T0M00 | CR5234 |
CP0610H1 | Shell pemalas | D6H | CR5001 | |
CP0699H1 | IDLER DENGAN BUSHING | D6H | 7T8940 | CR4910 |
CP0600H1 | GRP PENGANGGUR | D6H | 7T6996 | CR4909 |
CP0610H | Shell pemalas | D6H | CR4619 | |
CP0699H | IDLER DENGAN BUSHING | D6H | 6T3217 | CR4617 |
CP0600H | GRP PENGANGGUR | D6H | 6T3216 | CR4616 |
CP0710H1 | Shell pemalas | D7H | CR5002 | |
CP0799H1 | IDLER DENGAN BUSHING | D7H | 6 tahun 2030 | CR4912 |
CP0700H1 | GRP PENGANGGUR | D7H | 6Y2031 | CR4911 |
CP0710H | Shell pemalas | D7H | Nomor telepon 9W7645 | CR4933 |
CP0799H | IDLER DENGAN BUSHING | D7H | Nomor telepon 9W7646 | CR4938 |
CP0700H | GRP PENGANGGUR | D7H | Nomor telepon 9W7647 | CR4593 |
CP0400H1R | GRP PENGANGGUR | D4R-D5M | Nomor telepon 160-9754 | CR4587 |
CP0400HR | GRP PENGANGGUR | D4R-D5M | Nomor telepon 160-9753 | CR4585 |
CP0500HR | GRP PENGANGGUR | D5R-D6M | Telepon: 161-7549 / 190-1546 | CR4589 |
CP0600HR | GRP IDLER DEPAN | D6R | Telepon: 149-2493/202-4304 | CR4616 |
CP0600H1R | Girboks IDLER BELAKANG | D6R | Telepon: 151-4587/202-4296 | CR4909 |
CP0700H1R | GRP PENGANGGUR | D7R | Telepon: 135-9896/192-0224 | CR4911 |
CP0700HR | GRP PENGANGGUR | D7R | Telepon: 161-5792/192-0216 | CR4593 |
Nomor telepon 159-2086/131-3931 | ||||
CP0800LNR | GRP PENGANGGUR | D8R | 111-1729 | CR4531 |
CP0800LR | GRP PENGANGGUR | D8R | 111-1730 | CR4530 |
CP0900NR | GRP PENGANGGUR | D9R | Nomor telepon 125-4655 | CR4681 |
Versi Arktik Tersedia | ||||
CP0100R | GRP PENGANGGUR | D10R | Nomor telepon 125-3537 | CR5045 |
Versi Arktik Tersedia | ||||
CP0600R1IIS | GRP PENGANGGUR | D6R | Nomor telepon 202-4296 | Versi yang Diperkuat |
CP0720A | IDLER DENGAN BRACKET | D7 F | 3P4477 | Versi yang Diperkuat |
CP2450A | IDLER DENGAN BRACKET | KATALOG311-312 | 4I7337 | |
CP2410 | Shell pemalas | CAT320 SM | CR5739 | |
CP2499 | IDLER DENGAN BUSHING | CAT320 SM | Nomor telepon 115-4926 | CR5731 |
CP2420 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT320 SM | Telepon: 113-2907/102-8151 | CR5732 |
Nomor telepon 7Y1601 / 248-7143 | ||||
CP2710 | Shell pemalas | CAT325 B-LN | ||
CP2799 | IDLER DENGAN BUSHING | CAT325 B-LN | Nomor telepon 6Y2268/115-7471 | CR5879 |
CP2720 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT325 B-LN | Nomor telepon 7Y0360/102-8155 | CR5884 |
Nomor telepon 115-3696 | ||||
CP2810 | Shell pemalas | CAT330 B-LN | ||
CP2899 | IDLER DENGAN BUSHING | CAT330 B-LN | Nomor telepon 6Y8021/136-3847 | |
CP2820 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT330 B-LN | Nomor telepon 7Y0762/102-8152 | CR6087 |
Nomor telepon 136-2422 | ||||
CP5610 | Shell pemalas | CAT345 B | ||
CP5699 | IDLER DENGAN BUSHING | CAT345 B | ||
CP5620 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT345 B | Telepon: 115-6366 / 248-7151 | CR6597 |
CP5720 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT350 | Telepon: 102-8153/135-8903 | CR6403 |
CP5920 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT365 B | 136-2429 | CR6527 |
CP5820 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT375 | Telepon: 135-8904 | CR6380 |
CP6020 | IDLER DENGAN BRACKET | CAT385 SM | 194-1157 |
Tanya Jawab Umum
Q1: Apakah Anda bergerak di bidang perdagangan atau manufaktur?
A: Kami adalah bisnis integrasi industri dan perdagangan, pabrik kami berlokasi di Distrik Quanzhou Nanan.
Q2:Bagaimana saya bisa yakin Sprocket Ekskavator akan pas dengan ekskavator saya?
A: Berikan kami nomor model/nomor seri mesin/nomor apa pun yang benar pada bagian itu sendiri. Atau ukur bagian-bagiannya dan berikan kami dimensi atau gambar.
Q3: Bagaimana dengan ketentuan pembayaran untuk Excavator Sprocket?
A: Kami biasanya menerima T/T atau L/C. Ketentuan lain juga dapat dinegosiasikan.
Q4: Berapa pesanan minimal Anda untuk Sprocket Excavator?
A: Tergantung apa yang Anda beli. Biasanya, pesanan minimum kami adalah satu kontainer penuh 20 kaki, dan kontainer LCL (kurang dari satu muatan kontainer) juga dapat diterima.
Q5: Berapa lama waktu pengiriman untuk Sprocket Excavator?
A: FOB Xiamen atau pelabuhan Cina mana pun: 25-30 hari. Jika ada stok suku cadang, waktu pengiriman kami hanya 7-10 hari.
Q6: Bagaimana dengan Kontrol Kualitas?
A: Kami memiliki penguji yang sangat baik, memeriksa setiap bagian untuk memastikan kualitasnya baik, dan kontrol yang ketat untuk memastikan keamanan produk dalam wadah.
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami